▲ 地価上昇率
奈良県 住宅地
上昇率ランキング2025
奈良県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
| 順位 | 市区町村 | 2025年変動率 | 5年累計 | 2025年地価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | +1.3% | +6.9% | 106,020円/㎡ |
| 2 | 生駒市 | +1.3% | +4.4% | 99,879円/㎡ |
| 3 | 橿原市 | +0.7% | +10.5% | 96,762円/㎡ |
| 4 | 大和高田市 | +0.5% | +4.3% | 78,333円/㎡ |
| 5 | 大和郡山市 | +0.3% | +1.8% | 76,689円/㎡ |
| 6 | 桜井市 | -0.2% | +3.5% | 53,909円/㎡ |
| 7 | 田原本町 | -0.3% | +1.2% | 71,000円/㎡ |
| 8 | 天理市 | -0.4% | -1.9% | 38,867円/㎡ |
| 9 | 明日香村 | -0.5% | -13.3% | 42,950円/㎡ |
| 10 | 平群町 | -2.0% | -20.9% | 35,600円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。