▼ 地価下落率
石川県 住宅地
下落率ランキング2025
石川県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 石川県NEW
-5.2%
輪島市
地価 21,900円/㎡
22位 / 石川県NEW
-4.2%
七尾市
地価 21,567円/㎡
33位 / 石川県NEW
-4.2%
羽咋市
地価 13,033円/㎡
4位〜12位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 加賀市 | 石川県 | -0.1% | — | 22,475円/㎡ | |
| 5 ↓4 | 能美市 | 石川県 | +0.7% | +6.4% | 25,522円/㎡ | |
| 6 NEW | 内灘町 | 石川県 | +0.9% | +23.6% | 45,975円/㎡ | |
| 7 ↓5 | 小松市 | 石川県 | +1.1% | +6.1% | 34,064円/㎡ | |
| 8 ↓5 | 金沢市 | 石川県 | +2.0% | +8.6% | 92,823円/㎡ | |
| 9 NEW | 津幡町 | 石川県 | +2.0% | — | 56,500円/㎡ | |
| 10 ↓6 | 野々市市 | 石川県 | +2.9% | +12.4% | 90,857円/㎡ | |
| 11 NEW | 白山市 | 石川県 | +3.1% | — | 55,467円/㎡ | |
| 12 NEW | かほく市 | 石川県 | +3.5% | — | 29,575円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。