▼ 地価下落率
愛媛県 住宅地
下落率ランキング2025
愛媛県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 愛媛県NEW
-1.8%
愛南町
地価 21,900円/㎡
22位 / 愛媛県NEW
-1.6%
八幡浜市
地価 41,025円/㎡
33位 / 愛媛県NEW
-1.2%
宇和島市
地価 43,025円/㎡
4位〜13位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 大洲市 | 愛媛県 | -1.1% | — | 41,000円/㎡ | |
| 5 ↓3 | 新居浜市 | 愛媛県 | -0.6% | +5.1% | 39,900円/㎡ | |
| 6 NEW | 内子町 | 愛媛県 | -0.5% | — | 31,350円/㎡ | |
| 7 ↓4 | 西条市 | 愛媛県 | -0.4% | +25.3% | 40,180円/㎡ | |
| 8 NEW | 東温市 | 愛媛県 | -0.3% | — | 45,140円/㎡ | |
| 9 ↓8 | 今治市 | 愛媛県 | -0.2% | +1.9% | 39,060円/㎡ | |
| 10 NEW | 伊予市 | 愛媛県 | -0.2% | — | 49,225円/㎡ | |
| 11 NEW | 四国中央市 | 愛媛県 | -0.1% | — | 55,460円/㎡ | |
| 12 ↓8 | 松山市 | 愛媛県 | +0.3% | +6.0% | 100,269円/㎡ | |
| 13 NEW | 松前町 | 愛媛県 | +0.6% | +11.6% | 65,375円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。