▼ 地価下落率
愛媛県 住宅地
下落率ランキング2026
愛媛県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 愛媛県→
-2.3%
上島町
地価 10,413円/㎡
5年累計-10.3%
22位 / 愛媛県↑2
-1.8%
愛南町
地価 21,900円/㎡
5年累計+42.8%
33位 / 愛媛県↑2
-1.6%
八幡浜市
地価 41,025円/㎡
5年累計-8.4%
4位〜15位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓2 | 宇和島市 | 愛媛県 | -1.2% | +2.0% | 43,025円/㎡ | |
| 5 ↑2 | 大洲市 | 愛媛県 | -1.1% | +9.6% | 41,000円/㎡ | |
| 6 ↑2 | 伊方町 | 愛媛県 | -0.9% | -2.7% | 19,563円/㎡ | |
| 7 ↑5 | 新居浜市 | 愛媛県 | -0.6% | +5.1% | 39,900円/㎡ | |
| 8 ↑2 | 内子町 | 愛媛県 | -0.5% | +23.4% | 31,350円/㎡ | |
| 9 ↑4 | 西条市 | 愛媛県 | -0.4% | -0.6% | 40,180円/㎡ | |
| 10 ↑5 | 東温市 | 愛媛県 | -0.3% | +0.4% | 45,140円/㎡ | |
| 11 → | 今治市 | 愛媛県 | -0.2% | +1.9% | 39,060円/㎡ | |
| 12 ↑5 | 伊予市 | 愛媛県 | -0.2% | +5.4% | 49,225円/㎡ | |
| 13 ↑3 | 四国中央市 | 愛媛県 | -0.1% | +14.5% | 55,460円/㎡ | |
| 14 ↑4 | 松山市 | 愛媛県 | +0.3% | +8.2% | 100,269円/㎡ | |
| 15 ↑4 | 松前町 | 愛媛県 | +0.6% | +1.4% | 65,375円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。