🚃 通勤コスパ
横浜駅まで
通勤コスパランキング
横浜駅まで乗車時間の目安が近い駅の中から、マンション坪単価が安い順にランキング。
横浜駅まで30分以内で安い駅
11位 / 約25分
1,586,994円
町田駅
小田原線 / 横浜線 / 横浜まで約25分
22位 / 約10分
1,775,406円
鶴見駅
鶴見線 / 東海道線 / 横浜まで約10分
33位 / 約25分
1,843,040円
新百合ヶ丘駅
小田原線 / 多摩線 / 横浜まで約25分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 横浜まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 登戸 | 小田原線 / 南武線 | 約25分 | 1,896,040円 |
| 5 | 日吉 | 東横線 / 4号線 | 約15分 | 1,961,159円 |
| 6 | 溝の口 | 田園都市線 | 約15分 | 2,339,933円 |
| 7 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約18分 | 2,465,464円 |
| 8 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約12分 | 3,025,294円 |
| 9 | 大森 | 東海道線 | 約12分 | 3,063,468円 |
| 10 | 新宿 | 京王線 / 小田原線 | 約30分 | 4,053,344円 |
| 11 | 武蔵小杉 | 東横線 / 南武線 | 約12分 | 4,120,036円 |
| 12 | 大井町 | 大井町線 / りんかい線 | 約12分 | 4,379,563円 |
| 13 | 中目黒 | 東横線 / 2号線日比谷線 | 約20分 | 4,925,559円 |
| 14 | 目黒 | 目黒線 / 6号線三田線 | 約15分 | 4,996,609円 |
| 15 | 田町 | 東海道線 | 約15分 | 5,173,087円 |
| 16 | 品川 | 本線 / 東海道新幹線 | 約10分 | 5,177,632円 |
| 17 | 銀座 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 約28分 | 5,548,601円 |
| 18 | 渋谷 | 井の頭線 / 田園都市線 | 約25分 | 5,921,163円 |
| 19 | 表参道 | 3号線銀座線 / 9号線千代田線 | 約27分 | 6,017,990円 |
| 20 | 大手町 | 4号線丸ノ内線 / 5号線東西線 | 約30分 | 6,729,172円 |
| 21 | 浜松町 | 東海道線 | 約13分 | 7,350,832円 |
横浜駅まで45分以内で安い駅
11位 / 約25分
1,586,994円
町田駅
小田原線 / 横浜線 / 横浜まで約25分
22位 / 約10分
1,775,406円
鶴見駅
鶴見線 / 東海道線 / 横浜まで約10分
33位 / 約25分
1,843,040円
新百合ヶ丘駅
小田原線 / 多摩線 / 横浜まで約25分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 横浜まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 登戸 | 小田原線 / 南武線 | 約25分 | 1,896,040円 |
| 5 | 日吉 | 東横線 / 4号線 | 約15分 | 1,961,159円 |
| 6 | 川口 | 東北線 | 約45分 | 2,049,422円 |
| 7 | 新小岩 | 総武線 | 約45分 | 2,113,516円 |
| 8 | 溝の口 | 田園都市線 | 約15分 | 2,339,933円 |
| 9 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約18分 | 2,465,464円 |
| 10 | 東陽町 | 5号線東西線 | 約40分 | 2,806,367円 |
| 11 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約12分 | 3,025,294円 |
| 12 | 吉祥寺 | 井の頭線 / 中央線 | 約45分 | 3,029,069円 |
| 13 | 大森 | 東海道線 | 約12分 | 3,063,468円 |
| 14 | 西日暮里 | 9号線千代田線 / 東北線 | 約40分 | 3,160,487円 |
| 15 | 押上 | 押上線 / 11号線半蔵門線 | 約45分 | 3,310,791円 |
| 16 | 御徒町 | 東北線 | 約37分 | 3,400,511円 |
| 17 | 西武新宿 | 新宿線 | 約38分 | 3,591,669円 |
| 18 | 高田馬場 | 新宿線 / 5号線東西線 | 約35分 | 3,649,103円 |
| 19 | 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 10号線新宿線 | 約32分 | 3,748,237円 |
| 20 | 池袋 | 池袋線 / 4号線丸ノ内線 | 約40分 | 3,765,844円 |
| 21 | 上野 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 約35分 | 3,899,420円 |
| 22 | 新宿 | 京王線 / 小田原線 | 約30分 | 4,053,344円 |
| 23 | 武蔵小杉 | 東横線 / 南武線 | 約12分 | 4,120,036円 |
| 24 | 大井町 | 大井町線 / りんかい線 | 約12分 | 4,379,563円 |
| 25 | 飯田橋 | 5号線東西線 / 7号線南北線 | 約38分 | 4,918,273円 |
| 26 | 中目黒 | 東横線 / 2号線日比谷線 | 約20分 | 4,925,559円 |
| 27 | 目黒 | 目黒線 / 6号線三田線 | 約15分 | 4,996,609円 |
| 28 | 田町 | 東海道線 | 約15分 | 5,173,087円 |
| 29 | 品川 | 本線 / 東海道新幹線 | 約10分 | 5,177,632円 |
| 30 | 市ヶ谷 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 約35分 | 5,377,108円 |
横浜駅まで60分以内で安い駅
11位 / 約55分
1,437,874円
朝霞台駅
東上本線 / 横浜まで約55分
22位 / 約60分
1,446,673円
南越谷駅
武蔵野線 / 横浜まで約60分
33位 / 約55分
1,567,738円
蕨駅
東北線 / 横浜まで約55分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 横浜まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 町田 | 小田原線 / 横浜線 | 約25分 | 1,586,994円 |
| 5 | 西川口 | 東北線 | 約50分 | 1,723,370円 |
| 6 | 鶴見 | 鶴見線 / 東海道線 | 約10分 | 1,775,406円 |
| 7 | 新百合ヶ丘 | 小田原線 / 多摩線 | 約25分 | 1,843,040円 |
| 8 | 登戸 | 小田原線 / 南武線 | 約25分 | 1,896,040円 |
| 9 | 日吉 | 東横線 / 4号線 | 約15分 | 1,961,159円 |
| 10 | 北朝霞 | 武蔵野線 | 約58分 | 2,017,657円 |
| 11 | 川口 | 東北線 | 約45分 | 2,049,422円 |
| 12 | 新小岩 | 総武線 | 約45分 | 2,113,516円 |
| 13 | 武蔵小金井 | 中央線 | 約55分 | 2,236,270円 |
| 14 | 小岩 | 総武線 | 約47分 | 2,298,209円 |
| 15 | 溝の口 | 田園都市線 | 約15分 | 2,339,933円 |
| 16 | 綾瀬 | 9号線千代田線 / 常磐線 | 約55分 | 2,454,400円 |
| 17 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約18分 | 2,465,464円 |
| 18 | 浦和 | 東北線 | 約50分 | 2,664,930円 |
| 19 | 東陽町 | 5号線東西線 | 約40分 | 2,806,367円 |
| 20 | 三鷹 | 中央線 | 約50分 | 2,900,914円 |
| 21 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約12分 | 3,025,294円 |
| 22 | 吉祥寺 | 井の頭線 / 中央線 | 約45分 | 3,029,069円 |
| 23 | 大森 | 東海道線 | 約12分 | 3,063,468円 |
| 24 | 西日暮里 | 9号線千代田線 / 東北線 | 約40分 | 3,160,487円 |
| 25 | 押上 | 押上線 / 11号線半蔵門線 | 約45分 | 3,310,791円 |
| 26 | 御徒町 | 東北線 | 約37分 | 3,400,511円 |
| 27 | 西武新宿 | 新宿線 | 約38分 | 3,591,669円 |
| 28 | 高田馬場 | 新宿線 / 5号線東西線 | 約35分 | 3,649,103円 |
| 29 | 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 10号線新宿線 | 約32分 | 3,748,237円 |
| 30 | 池袋 | 池袋線 / 4号線丸ノ内線 | 約40分 | 3,765,844円 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。所要時間は乗換案内の目安(概算・徒歩時間は含まない)。 時間帯・列車種別により実際の所要時間は変動します。マンション等の実取引坪単価(外れ値除外後の平均値、5件未満の駅は除外)。