🚃 通勤コスパ
渋谷駅まで
通勤コスパランキング
渋谷駅まで乗車時間の目安が近い駅の中から、マンション坪単価が安い順にランキング。
渋谷駅まで30分以内で安い駅
11位 / 約30分
1,785,471円
鶴見駅
鶴見線 / 東海道線 / 渋谷まで約30分
22位 / 約20分
1,938,770円
日吉駅
東横線 / 4号線 / 渋谷まで約20分
33位 / 約30分
2,040,156円
川口駅
東北線 / 渋谷まで約30分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 渋谷まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 溝の口 | 田園都市線 | 約20分 | 2,330,277円 |
| 5 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約28分 | 2,457,200円 |
| 6 | 浦和 | 東北線 | 約28分 | 2,650,368円 |
| 7 | 東陽町 | 5号線東西線 | 約28分 | 2,761,621円 |
| 8 | 三鷹 | 中央線 | 約30分 | 2,873,982円 |
| 9 | 吉祥寺 | 井の頭線 / 中央線 | 約17分 | 3,003,136円 |
| 10 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約22分 | 3,029,152円 |
| 11 | 大森 | 東海道線 | 約20分 | 3,042,414円 |
| 12 | 西日暮里 | 9号線千代田線 / 東北線 | 約28分 | 3,147,896円 |
| 13 | 押上 | 押上線 / 11号線半蔵門線 | 約25分 | 3,276,160円 |
| 14 | 御徒町 | 東北線 | 約24分 | 3,412,193円 |
| 15 | 高田馬場 | 新宿線 / 5号線東西線 | 約12分 | 3,543,641円 |
| 16 | 西武新宿 | 新宿線 | 約14分 | 3,591,669円 |
| 17 | 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 10号線新宿線 | 約8分 | 3,696,989円 |
| 18 | 池袋 | 池袋線 / 4号線丸ノ内線 | 約18分 | 3,737,814円 |
| 19 | 上野 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 約25分 | 3,851,498円 |
| 20 | 新宿 | 京王線 / 小田原線 | 約9分 | 3,974,235円 |
| 21 | 武蔵小杉 | 東横線 / 南武線 | 約16分 | 4,066,318円 |
| 22 | 大井町 | 大井町線 / りんかい線 | 約20分 | 4,332,642円 |
| 23 | 飯田橋 | 5号線東西線 / 7号線南北線 | 約20分 | 4,829,915円 |
| 24 | 中目黒 | 東横線 / 2号線日比谷線 | 約5分 | 4,900,429円 |
| 25 | 目黒 | 目黒線 / 6号線三田線 | 約7分 | 4,942,719円 |
| 26 | 品川 | 本線 / 東海道新幹線 | 約13分 | 5,075,400円 |
| 27 | 田町 | 東海道線 | 約13分 | 5,150,456円 |
| 28 | 市ヶ谷 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 約15分 | 5,358,242円 |
| 29 | 銀座 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 約16分 | 5,548,601円 |
| 30 | 渋谷 | 井の頭線 / 田園都市線 | 約0分 | 5,841,364円 |
渋谷駅まで45分以内で安い駅
11位 / 約45分
1,421,977円
南越谷駅
武蔵野線 / 渋谷まで約45分
22位 / 約40分
1,439,265円
朝霞台駅
東上本線 / 渋谷まで約40分
33位 / 約34分
1,595,886円
蕨駅
東北線 / 渋谷まで約34分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 渋谷まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 町田 | 小田原線 / 横浜線 | 約40分 | 1,597,985円 |
| 5 | 西川口 | 東北線 | 約32分 | 1,723,880円 |
| 6 | 鶴見 | 鶴見線 / 東海道線 | 約30分 | 1,785,471円 |
| 7 | 新百合ヶ丘 | 小田原線 / 多摩線 | 約40分 | 1,870,934円 |
| 8 | 登戸 | 小田原線 / 南武線 | 約35分 | 1,891,462円 |
| 9 | 日吉 | 東横線 / 4号線 | 約20分 | 1,938,770円 |
| 10 | 川口 | 東北線 | 約30分 | 2,040,156円 |
| 11 | 北朝霞 | 武蔵野線 | 約42分 | 2,074,975円 |
| 12 | 新小岩 | 総武線 | 約35分 | 2,086,436円 |
| 13 | 小岩 | 総武線 | 約37分 | 2,238,240円 |
| 14 | 武蔵小金井 | 中央線 | 約35分 | 2,245,559円 |
| 15 | 溝の口 | 田園都市線 | 約20分 | 2,330,277円 |
| 16 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約28分 | 2,457,200円 |
| 17 | 綾瀬 | 9号線千代田線 / 常磐線 | 約35分 | 2,460,717円 |
| 18 | 浦和 | 東北線 | 約28分 | 2,650,368円 |
| 19 | 東陽町 | 5号線東西線 | 約28分 | 2,761,621円 |
| 20 | 三鷹 | 中央線 | 約30分 | 2,873,982円 |
| 21 | 吉祥寺 | 井の頭線 / 中央線 | 約17分 | 3,003,136円 |
| 22 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約22分 | 3,029,152円 |
| 23 | 大森 | 東海道線 | 約20分 | 3,042,414円 |
| 24 | 西日暮里 | 9号線千代田線 / 東北線 | 約28分 | 3,147,896円 |
| 25 | 押上 | 押上線 / 11号線半蔵門線 | 約25分 | 3,276,160円 |
| 26 | 御徒町 | 東北線 | 約24分 | 3,412,193円 |
| 27 | 高田馬場 | 新宿線 / 5号線東西線 | 約12分 | 3,543,641円 |
| 28 | 西武新宿 | 新宿線 | 約14分 | 3,591,669円 |
| 29 | 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 10号線新宿線 | 約8分 | 3,696,989円 |
| 30 | 池袋 | 池袋線 / 4号線丸ノ内線 | 約18分 | 3,737,814円 |
渋谷駅まで60分以内で安い駅
11位 / 約48分
1,309,454円
新越谷駅
伊勢崎線 / 渋谷まで約48分
22位 / 約45分
1,421,977円
南越谷駅
武蔵野線 / 渋谷まで約45分
33位 / 約40分
1,439,265円
朝霞台駅
東上本線 / 渋谷まで約40分
| 順位 | 駅名 | 路線 | 渋谷まで | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 蕨 | 東北線 | 約34分 | 1,595,886円 |
| 5 | 町田 | 小田原線 / 横浜線 | 約40分 | 1,597,985円 |
| 6 | 西川口 | 東北線 | 約32分 | 1,723,880円 |
| 7 | 鶴見 | 鶴見線 / 東海道線 | 約30分 | 1,785,471円 |
| 8 | 新百合ヶ丘 | 小田原線 / 多摩線 | 約40分 | 1,870,934円 |
| 9 | 登戸 | 小田原線 / 南武線 | 約35分 | 1,891,462円 |
| 10 | 日吉 | 東横線 / 4号線 | 約20分 | 1,938,770円 |
| 11 | 川口 | 東北線 | 約30分 | 2,040,156円 |
| 12 | 北朝霞 | 武蔵野線 | 約42分 | 2,074,975円 |
| 13 | 新小岩 | 総武線 | 約35分 | 2,086,436円 |
| 14 | 小岩 | 総武線 | 約37分 | 2,238,240円 |
| 15 | 武蔵小金井 | 中央線 | 約35分 | 2,245,559円 |
| 16 | 溝の口 | 田園都市線 | 約20分 | 2,330,277円 |
| 17 | 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 約28分 | 2,457,200円 |
| 18 | 綾瀬 | 9号線千代田線 / 常磐線 | 約35分 | 2,460,717円 |
| 19 | 浦和 | 東北線 | 約28分 | 2,650,368円 |
| 20 | 東陽町 | 5号線東西線 | 約28分 | 2,761,621円 |
| 21 | 三鷹 | 中央線 | 約30分 | 2,873,982円 |
| 22 | 吉祥寺 | 井の頭線 / 中央線 | 約17分 | 3,003,136円 |
| 23 | 蒲田 | 池上線 / 東急多摩川線 | 約22分 | 3,029,152円 |
| 24 | 大森 | 東海道線 | 約20分 | 3,042,414円 |
| 25 | 西日暮里 | 9号線千代田線 / 東北線 | 約28分 | 3,147,896円 |
| 26 | 押上 | 押上線 / 11号線半蔵門線 | 約25分 | 3,276,160円 |
| 27 | 御徒町 | 東北線 | 約24分 | 3,412,193円 |
| 28 | 高田馬場 | 新宿線 / 5号線東西線 | 約12分 | 3,543,641円 |
| 29 | 西武新宿 | 新宿線 | 約14分 | 3,591,669円 |
| 30 | 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 10号線新宿線 | 約8分 | 3,696,989円 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。所要時間は乗換案内の目安(概算・徒歩時間は含まない)。 時間帯・列車種別により実際の所要時間は変動します。マンション等の実取引坪単価(外れ値除外後の平均値、5件未満の駅は除外)。