駅力スコア
東京エリア
駅力ランキング
東京エリアの駅を、乗降客数・飲食商業施設数・医療公共施設数・治安・地価コスパの5軸で総合評価した駅力スコアランキング。
11位 / 東京
74.1/100A
秋葉原駅
常磐新線 / 2号線日比谷線
22位 / 東京
73.2/100A
錦糸町駅
11号線半蔵門線 / 総武線
33位 / 東京
72.3/100A
高円寺駅
中央線
4位〜400位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 総合 | 交通 | 飲食 | 治安 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 北千住 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 71.9A | 78 | 72 | 52 | 64 |
| 5 | 青葉台 | 田園都市線 | 71.5A | 78 | 33 | 52 | 100 |
| 6 | 阿佐ヶ谷 | 中央線 | 68.4A | 75 | 79 | 52 | 52 |
| 7 | 小川町 | 10号線新宿線 | 68.3A | 65 | 100 | 52 | 34 |
| 8 | 上野御徒町 | 12号線大江戸線 | 66.9A | 53 | 100 | 52 | 42 |
| 9 | 神保町 | 11号線半蔵門線 / 6号線三田線 | 66.6A | 68 | 100 | 52 | 21 |
| 10 | 新御茶ノ水 | 9号線千代田線 | 66.5A | 74 | 100 | 52 | 13 |
| 11 | 京成上野 | 本線 | 65.4A | 40 | 100 | 52 | 50 |
| 12 | 北浦和 | 東北線 | 65.2A | 82 | 29 | 52 | 74 |
| 13 | 荻窪 | 4号線丸ノ内線 / 中央線 | 65.1A | 74 | 58 | 52 | 48 |
| 14 | 浅草 | 3号線銀座線 / 1号線浅草線 | 64.4B | 67 | 99 | 52 | 46 |
| 15 | 内幸町 | 6号線三田線 | 63.8B | 38 | 100 | 52 | 48 |
| 16 | 岩本町 | 10号線新宿線 | 63.3B | 51 | 100 | 52 | 29 |
| 17 | 淡路町 | 4号線丸ノ内線 | 63.2B | 54 | 100 | 52 | 22 |
| 18 | 新宿西口 | 12号線大江戸線 | 63.2B | 53 | 100 | 52 | 23 |
| 19 | 神田 | 3号線銀座線 / 中央線 | 63.2B | 49 | 100 | 52 | 28 |
| 20 | 清瀬 | 池袋線 | 62.9B | 63 | 25 | 52 | 100 |
| 21 | 仲御徒町 | 2号線日比谷線 | 62.7B | 41 | 100 | 52 | 36 |
| 22 | 御茶ノ水 | 4号線丸ノ内線 / 総武線 | 62.3B | 50 | 93 | 52 | 29 |
| 23 | 赤坂見附 | 3号線銀座線 / 4号線丸ノ内線 | 62.1B | 74 | 100 | 52 | 23 |
| 24 | 志木 | 東上本線 | 61.9B | 80 | 21 | 52 | 92 |
| 25 | 金町 | 常磐線 | 61.7B | 80 | 39 | 52 | 72 |
| 26 | 赤坂 | 9号線千代田線 | 61.2B | 68 | 100 | 52 | 15 |
| 27 | 虎ノ門 | 3号線銀座線 | 60.9B | 77 | 72 | 52 | 14 |
| 28 | モノレール浜松町 | 東京モノレール羽田線 | 60.4B | 65 | 45 | 52 | 100 |
| 29 | あざみ野 | 3号線 / 田園都市線 | 60B | 66 | 18 | 52 | 73 |
| 30 | 京王八王子 | 京王線 | 59.4B | 51 | 28 | 52 | 96 |
| 31 | 葛西 | 5号線東西線 | 59.2B | 81 | 32 | 52 | 70 |
| 32 | 亀有 | 常磐線 | 59B | 74 | 38 | 52 | 67 |
| 33 | 湯島 | 9号線千代田線 | 58.8B | 34 | 100 | 52 | 25 |
| 34 | 調布 | 京王線 / 相模原線 | 58.8B | 87 | 46 | 52 | 51 |
| 35 | 千歳烏山 | 京王線 | 58.5B | 70 | 31 | 52 | 50 |
| 36 | 田無 | 新宿線 | 58.4B | 66 | 25 | 52 | 77 |
| 37 | 橋本 | 相模原線 / 横浜線 | 57.9B | 72 | 21 | 52 | 93 |
| 38 | 新大久保 | 山手線 | 57.4B | 71 | 58 | 52 | 36 |
| 39 | 中山 | 横浜線 / 4号線 | 57.4B | 71 | 10 | 52 | 88 |
| 40 | 新秋津 | 武蔵野線 | 56.4B | 68 | 14 | 52 | 100 |
| 41 | 浅草橋 | 1号線浅草線 / 総武線 | 56.3B | 51 | 64 | 52 | 31 |
| 42 | 竹ノ塚 | 伊勢崎線 | 56B | 66 | 15 | 52 | 89 |
| 43 | 小田急相模原 | 小田原線 | 55.6B | 55 | 20 | 52 | 100 |
| 44 | 東京 | 東海道新幹線 / 4号線丸ノ内線 | 55.1B | 73 | 64 | 52 | 17 |
| 45 | 淵野辺 | 横浜線 | 55.1B | 60 | 17 | 52 | 99 |
| 46 | 草加 | 伊勢崎線 | 54.9B | 75 | 14 | 52 | 97 |
| 47 | 中央林間 | 江ノ島線 / 田園都市線 | 54.7B | 77 | 14 | 52 | 63 |
| 48 | 東銀座 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 54.5B | 67 | 77 | 52 | 20 |
| 49 | 本郷三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 12号線大江戸線 | 54.4B | 46 | 65 | 52 | 22 |
| 50 | たまプラーザ | 田園都市線 | 54.4B | 69 | 15 | 52 | 51 |
| 51 | 下北沢 | 井の頭線 / 小田原線 | 54.2B | 79 | 51 | 52 | 24 |
| 52 | 大塚 | 山手線 | 53.7B | 85 | 40 | 52 | 29 |
| 53 | 両国 | 12号線大江戸線 | 53.7B | 31 | 35 | 52 | 100 |
| 54 | 菊名 | 東横線 / 横浜線 | 53.1B | 86 | 9 | 52 | 65 |
| 55 | 西八王子 | 中央線 | 52.6B | 60 | 13 | 52 | 100 |
| 56 | 巣鴨 | 6号線三田線 / 山手線 | 52.4B | 74 | 34 | 52 | 30 |
| 57 | 溜池山王 | 3号線銀座線 / 7号線南北線 | 52.3B | 71 | 82 | 52 | 9 |
| 58 | 鴨居 | 横浜線 | 52.1B | 68 | 11 | 52 | 89 |
| 59 | 永田町 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 51.9B | 64 | 82 | 52 | 9 |
| 60 | 綱島 | 東横線 | 51.8B | 79 | 21 | 52 | 52 |
| 61 | 高幡不動 | 京王線 / 動物園線 | 51.7B | 49 | 9 | 52 | 100 |
| 62 | 西荻窪 | 中央線 | 51.5B | 74 | 29 | 52 | 36 |
| 63 | 日野 | 中央線 | 51.5B | 50 | 11 | 52 | 92 |
| 64 | 府中 | 京王線 | 51.5B | 71 | 35 | 52 | 45 |
| 65 | 新御徒町 | 常磐新線 / 12号線大江戸線 | 50.8B | 43 | 48 | 52 | 26 |
| 66 | 狭山市 | 新宿線 | 50.7B | 38 | 14 | 52 | 100 |
| 67 | 東十条 | 東北線 | 50.7B | 49 | 43 | 52 | 33 |
| 68 | 経堂 | 小田原線 | 50.7B | 67 | 32 | 52 | 37 |
| 69 | 鶴川 | 小田原線 | 50.4B | 58 | 4 | 52 | 100 |
| 70 | 大泉学園 | 池袋線 | 50.1B | 72 | 14 | 52 | 49 |
| 71 | 三軒茶屋 | 世田谷線 / 田園都市線 | 49.9C | 34 | 55 | 52 | 25 |
| 72 | 駒込 | 7号線南北線 / 山手線 | 49.5C | 37 | 49 | 52 | 26 |
| 73 | 京橋 | 3号線銀座線 | 49.5C | 51 | 72 | 52 | 10 |
| 74 | 京王多摩センター | 相模原線 | 49.5C | 67 | 12 | 52 | 86 |
| 75 | 国立 | 中央線 | 49.3C | 80 | 19 | 52 | 47 |
| 76 | 日比谷 | 2号線日比谷線 / 9号線千代田線 | 49.2C | 74 | 72 | 52 | 0 |
| 77 | 武蔵新城 | 南武線 | 49.2C | 67 | 30 | 52 | 47 |
| 78 | 銀座一丁目 | 8号線有楽町線 | 48.6C | 40 | 89 | 52 | 8 |
| 79 | 上福岡 | 東上本線 | 48.5C | 55 | 12 | 52 | 89 |
| 80 | 西新宿 | 4号線丸ノ内線 | 48.4C | 70 | 41 | 52 | 17 |
| 81 | 恵比寿 | 2号線日比谷線 / 山手線 | 48.4C | 76 | 51 | 52 | 10 |
| 82 | 半蔵門 | 11号線半蔵門線 | 48.3C | 65 | 43 | 52 | 9 |
| 83 | 十条 | 赤羽線 | 48.2C | 59 | 37 | 52 | 28 |
| 84 | 馬喰横山 | 10号線新宿線 | 48C | 83 | 32 | 52 | 17 |
| 85 | 六本木 | 2号線日比谷線 / 12号線大江戸線 | 48C | 76 | 64 | 52 | 5 |
| 86 | 両国 | 総武線 | 47.8C | 64 | 35 | 52 | 28 |
| 87 | 五反田 | 池上線 / 1号線浅草線 | 47.8C | 80 | 41 | 52 | 18 |
| 88 | 秋津 | 池袋線 | 47.6C | 69 | 13 | 52 | 56 |
| 89 | 八丁堀 | 2号線日比谷線 / 京葉線 | 47.4C | 79 | 36 | 52 | 14 |
| 90 | 三郷 | 武蔵野線 | 47.2C | 27 | 9 | 52 | 100 |
| 91 | 福生 | 青梅線 | 47.2C | 30 | 17 | 52 | 100 |
| 92 | 西葛西 | 5号線東西線 | 46.5C | 79 | 18 | 52 | 45 |
| 93 | 稲田堤 | 南武線 | 46.5C | 51 | 14 | 52 | 78 |
| 94 | 河辺 | 青梅線 | 46.3C | 23 | 10 | 52 | 100 |
| 95 | 門前仲町 | 5号線東西線 / 12号線大江戸線 | 46.3C | 82 | 23 | 52 | 26 |
| 96 | 東浦和 | 武蔵野線 | 46.1C | 56 | 2 | 52 | 84 |
| 97 | 麹町 | 8号線有楽町線 | 45.9C | 55 | 48 | 52 | 9 |
| 98 | 古淵 | 横浜線 | 45.9C | 46 | 6 | 52 | 76 |
| 99 | 新日本橋 | 総武線 | 45.7C | 40 | 73 | 52 | 6 |
| 100 | 新所沢 | 新宿線 | 45.5C | 52 | 13 | 52 | 85 |
| 101 | 京王稲田堤 | 相模原線 | 45.5C | 52 | 14 | 52 | 74 |
| 102 | 浦安 | 5号線東西線 | 45.2C | 71 | 10 | 52 | 48 |
| 103 | 外苑前 | 3号線銀座線 | 45C | 58 | 44 | 52 | 3 |
| 104 | 虎ノ門ヒルズ | 2号線日比谷線 | 45C | 19 | 78 | 52 | 3 |
| 105 | 王子 | 7号線南北線 / 東北線 | 44.9C | 55 | 28 | 52 | 28 |
| 106 | 小手指 | 池袋線 | 44.6C | 43 | 8 | 52 | 78 |
| 107 | 人形町 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 44.6C | 66 | 43 | 52 | 13 |
| 108 | 明治神宮前 | 9号線千代田線 / 13号線副都心線 | 44.5C | 72 | 59 | 52 | 12 |
| 109 | 豊田 | 中央線 | 44.5C | 64 | 8 | 52 | 57 |
| 110 | 羽村 | 青梅線 | 44.4C | 22 | 16 | 52 | 96 |
| 111 | 都庁前 | 12号線大江戸線 | 44.3C | 44 | 45 | 52 | 28 |
| 112 | 四ツ谷 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 43.9C | 81 | 21 | 52 | 7 |
| 113 | 亀戸 | 総武線 / 亀戸線 | 43.8C | 85 | 12 | 52 | 27 |
| 114 | 分倍河原 | 京王線 / 南武線 | 43.8C | 75 | 8 | 52 | 53 |
| 115 | 大久保 | 中央線 | 43.7C | 49 | 36 | 52 | 22 |
| 116 | 地下鉄赤塚 | 8号線有楽町線 | 43.6C | 41 | 33 | 52 | 38 |
| 117 | 田原町 | 3号線銀座線 | 43.6C | 22 | 77 | 52 | 21 |
| 118 | 神楽坂 | 5号線東西線 | 43.6C | 40 | 51 | 52 | 10 |
| 119 | 成増 | 東上本線 | 43.4C | 56 | 14 | 52 | 49 |
| 120 | 昭島 | 青梅線 | 43.3C | 50 | 9 | 52 | 71 |
| 121 | 聖蹟桜ヶ丘 | 京王線 | 43.3C | 59 | 16 | 52 | 55 |
| 122 | 与野 | 東北線 / 武蔵野線 | 43.2C | 55 | 8 | 52 | 45 |
| 123 | 築地 | 2号線日比谷線 | 43.2C | 57 | 57 | 52 | 13 |
| 124 | 向ヶ丘遊園 | 小田原線 | 43.2C | 53 | 18 | 52 | 42 |
| 125 | 新橋 | 東京臨海新交通臨海線 / 3号線銀座線 | 43C | 30 | 84 | 52 | 6 |
| 126 | 小作 | 青梅線 | 42.8C | 29 | 12 | 52 | 90 |
| 127 | 国分寺 | 国分寺線 / 多摩湖線 | 42.8C | 83 | 11 | 52 | 31 |
| 128 | 立川南 | 多摩都市モノレール線 | 42.8C | 27 | 43 | 52 | 50 |
| 129 | 森下 | 10号線新宿線 / 12号線大江戸線 | 42.8C | 74 | 23 | 52 | 20 |
| 130 | 新横浜 | 3号線 / 東海道新幹線 | 42.7C | 56 | 24 | 52 | 32 |
| 131 | 鶴瀬 | 東上本線 | 42.6C | 50 | 10 | 52 | 73 |
| 132 | センター南 | 3号線 / 4号線 | 42.6C | 56 | 15 | 52 | 34 |
| 133 | 水天宮前 | 11号線半蔵門線 | 42.5C | 63 | 40 | 52 | 16 |
| 134 | 馬喰町 | 総武線 | 42.4C | 49 | 49 | 52 | 15 |
| 135 | 朝霞 | 東上本線 | 42.2C | 65 | 9 | 52 | 54 |
| 136 | 日暮里 | 本線 / 常磐線 | 42C | 72 | 22 | 52 | 20 |
| 137 | 市が尾 | 田園都市線 | 41.9C | 42 | 13 | 52 | 42 |
| 138 | 新高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 41.8C | 35 | 26 | 52 | 31 |
| 139 | 瑞江 | 10号線新宿線 | 41.8C | 56 | 7 | 52 | 41 |
| 140 | 仙川 | 京王線 | 41.6C | 67 | 25 | 52 | 29 |
| 141 | 相模原 | 横浜線 | 41.6C | 57 | 5 | 52 | 70 |
| 142 | さいたま新都心 | 東北線 | 41.2C | 81 | 10 | 52 | 29 |
| 143 | 中野坂上 | 4号線丸ノ内線 / 4号線丸ノ内線分岐線 | 41.1C | 66 | 15 | 52 | 19 |
| 144 | 祖師ヶ谷大蔵 | 小田原線 | 41.1C | 44 | 14 | 52 | 26 |
| 145 | 原宿 | 山手線 | 40.9C | 82 | 39 | 52 | 8 |
| 146 | 舞浜 | 京葉線 | 40.8C | 80 | 11 | 52 | 42 |
| 147 | 住吉 | 11号線半蔵門線 / 10号線新宿線 | 40.7C | 54 | 21 | 52 | 20 |
| 148 | 花小金井 | 新宿線 | 40.6C | 54 | 9 | 52 | 55 |
| 149 | 石神井公園 | 池袋線 | 40.5C | 70 | 13 | 52 | 27 |
| 150 | 元住吉 | 東横線 | 40.5C | 60 | 17 | 52 | 26 |
| 151 | 落合 | 5号線東西線 | 40.4C | 19 | 34 | 52 | 21 |
| 152 | 京成立石 | 押上線 | 40.3C | 39 | 18 | 52 | 42 |
| 153 | 宝町 | 1号線浅草線 | 40.3C | 28 | 58 | 52 | 14 |
| 154 | 京王永山 | 相模原線 | 40C | 43 | 7 | 52 | 71 |
| 155 | ふじみ野 | 東上本線 | 39.9C | 61 | 5 | 52 | 54 |
| 156 | 成城学園前 | 小田原線 | 39.9C | 68 | 4 | 52 | 24 |
| 157 | 田端 | 山手線 / 東北線 | 39.8C | 75 | 9 | 52 | 21 |
| 158 | 平井 | 総武線 | 39.7C | 63 | 14 | 52 | 32 |
| 159 | 江戸川橋 | 8号線有楽町線 | 39.6C | 52 | 34 | 52 | 12 |
| 160 | 京成金町 | 金町線 | 39.5C | 20 | 40 | 52 | 36 |
| 161 | 東新宿 | 12号線大江戸線 / 13号線副都心線 | 39.5C | 36 | 48 | 52 | 17 |
| 162 | 千歳船橋 | 小田原線 | 39.5C | 56 | 14 | 52 | 23 |
| 163 | 鶯谷 | 東北線 | 39.4C | 47 | 30 | 52 | 20 |
| 164 | 地下鉄成増 | 8号線有楽町線 | 39.2C | 51 | 14 | 52 | 32 |
| 165 | 東武練馬 | 東上本線 | 39.1C | 55 | 15 | 52 | 31 |
| 166 | 新木場 | 8号線有楽町線 / りんかい線 | 39.1C | 73 | 2 | 52 | 50 |
| 167 | 谷塚 | 伊勢崎線 | 39C | 39 | 6 | 52 | 64 |
| 168 | ひばりヶ丘 | 池袋線 | 39C | 65 | 9 | 52 | 41 |
| 169 | 南大沢 | 相模原線 | 38.9C | 53 | 6 | 52 | 62 |
| 170 | 後楽園 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 38.7C | 72 | 19 | 52 | 12 |
| 171 | 十日市場 | 横浜線 | 38.7C | 39 | 5 | 52 | 60 |
| 172 | 東日本橋 | 1号線浅草線 | 38.5C | 67 | 23 | 52 | 9 |
| 173 | 柿生 | 小田原線 | 38.5C | 36 | 5 | 52 | 58 |
| 174 | 神谷町 | 2号線日比谷線 | 38.3C | 70 | 26 | 52 | 0 |
| 175 | 西新井 | 伊勢崎線 / 大師線 | 38.2C | 62 | 11 | 52 | 35 |
| 176 | 笹塚 | 京王線 | 38.2C | 69 | 14 | 52 | 15 |
| 177 | 立川北 | 多摩都市モノレール線 | 38.1C | 40 | 45 | 52 | 20 |
| 178 | 保谷 | 池袋線 | 38C | 59 | 7 | 52 | 39 |
| 179 | 東中野 | 12号線大江戸線 / 中央線 | 37.8C | 23 | 35 | 52 | 13 |
| 180 | 早稲田 | 5号線東西線 | 37.6C | 53 | 15 | 52 | 13 |
| 181 | 東久留米 | 池袋線 | 37.5C | 53 | 5 | 52 | 47 |
| 182 | 新宿御苑前 | 4号線丸ノ内線 | 37.4C | 47 | 46 | 52 | 6 |
| 183 | 小田急多摩センター | 多摩線 | 37.3C | 41 | 12 | 52 | 60 |
| 184 | 船堀 | 10号線新宿線 | 37.2C | 59 | 10 | 52 | 31 |
| 185 | 武蔵中原 | 南武線 | 37.1C | 59 | 11 | 52 | 30 |
| 186 | 入間市 | 池袋線 | 37C | 30 | 2 | 52 | 88 |
| 187 | 大倉山 | 東横線 | 36.9C | 53 | 10 | 52 | 34 |
| 188 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 空港線 | 36.8C | 58 | 9 | 52 | 50 |
| 189 | 広尾 | 2号線日比谷線 | 36.7C | 53 | 27 | 52 | 0 |
| 190 | 生田 | 小田原線 | 36.7C | 38 | 10 | 52 | 58 |
| 191 | 越谷 | 伊勢崎線 | 36.6C | 51 | 1 | 52 | 51 |
| 192 | 水道橋 | 6号線三田線 / 中央線 | 36.5C | 33 | 39 | 52 | 5 |
| 193 | 勝どき | 12号線大江戸線 | 36.5C | 78 | 10 | 52 | 3 |
| 194 | 鷺沼 | 田園都市線 | 36.5C | 58 | 3 | 52 | 33 |
| 195 | みずほ台 | 東上本線 | 36.4C | 41 | 3 | 52 | 71 |
| 196 | 三ノ輪 | 2号線日比谷線 | 36.3C | 43 | 20 | 52 | 19 |
| 197 | 青山一丁目 | 3号線銀座線 / 11号線半蔵門線 | 36.3C | 75 | 13 | 52 | 0 |
| 198 | センター北 | 3号線 / 4号線 | 36.3C | 55 | 20 | 52 | 24 |
| 199 | 東小金井 | 中央線 | 36.2C | 55 | 13 | 52 | 26 |
| 200 | 南町田グランベリーパーク | 田園都市線 | 36.1C | 45 | 6 | 52 | 37 |
| 201 | 春日 | 6号線三田線 / 12号線大江戸線 | 36C | 35 | 31 | 52 | 7 |
| 202 | 玉川学園前 | 小田原線 | 36C | 34 | 5 | 52 | 56 |
| 203 | 小平 | 新宿線 / 拝島線 | 35.9C | 36 | 5 | 52 | 51 |
| 204 | 南阿佐ヶ谷 | 4号線丸ノ内線 | 35.9C | 24 | 29 | 52 | 14 |
| 205 | 宮前平 | 田園都市線 | 35.9C | 48 | 3 | 52 | 41 |
| 206 | 与野本町 | 東北線 | 35.7C | 29 | 4 | 52 | 58 |
| 207 | 入谷 | 2号線日比谷線 | 35.7C | 34 | 30 | 52 | 16 |
| 208 | 大門 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 35.5C | 35 | 45 | 52 | 2 |
| 209 | 小伝馬町 | 2号線日比谷線 | 35.4C | 39 | 41 | 52 | 6 |
| 210 | 麻布十番 | 7号線南北線 / 12号線大江戸線 | 35.3C | 42 | 36 | 52 | 0 |
| 211 | 藤が丘 | 田園都市線 | 35.1C | 23 | 11 | 52 | 33 |
| 212 | 獨協大学前 | 伊勢崎線 | 35C | 51 | 4 | 52 | 48 |
| 213 | 戸田公園 | 東北線 | 34.9D | 63 | 2 | 52 | 35 |
| 214 | 北綾瀬 | 9号線千代田線 | 34.6D | 40 | 9 | 52 | 37 |
| 215 | 二重橋前 | 9号線千代田線 | 34.6D | 29 | 24 | 52 | 50 |
| 216 | 光が丘 | 12号線大江戸線 | 34.5D | 59 | 2 | 52 | 27 |
| 217 | 一之江 | 10号線新宿線 | 34.5D | 45 | 12 | 52 | 32 |
| 218 | 成瀬 | 横浜線 | 34.5D | 37 | 8 | 52 | 36 |
| 219 | 初台 | 京王線 | 34.4D | 54 | 25 | 52 | 8 |
| 220 | 駒沢大学 | 田園都市線 | 34.3D | 56 | 12 | 52 | 12 |
| 221 | 中村橋 | 池袋線 | 34.2D | 40 | 17 | 52 | 20 |
| 222 | 飯能 | 池袋線 | 34.1D | 25 | 3 | 52 | 75 |
| 223 | 新中野 | 4号線丸ノ内線 | 34D | 35 | 18 | 52 | 12 |
| 224 | 四谷三丁目 | 4号線丸ノ内線 | 34D | 41 | 34 | 52 | 2 |
| 225 | 東京テレポート | りんかい線 | 34D | 44 | 9 | 52 | 50 |
| 226 | 学芸大学 | 東横線 | 33.9D | 67 | 7 | 52 | 9 |
| 227 | 池尻大橋 | 田園都市線 | 33.8D | 59 | 5 | 52 | 8 |
| 228 | 新丸子 | 東横線 | 33.8D | 24 | 30 | 52 | 15 |
| 229 | 目白 | 山手線 | 33.6D | 55 | 15 | 52 | 7 |
| 230 | 六本木一丁目 | 7号線南北線 | 33.6D | 62 | 33 | 52 | 0 |
| 231 | 月島 | 8号線有楽町線 / 12号線大江戸線 | 33.5D | 61 | 15 | 52 | 2 |
| 232 | 鷺ノ宮 | 新宿線 | 33.3D | 30 | 19 | 52 | 16 |
| 233 | 江田 | 田園都市線 | 33.2D | 34 | 3 | 52 | 29 |
| 234 | 茗荷谷 | 4号線丸ノ内線 | 33.1D | 60 | 11 | 52 | 6 |
| 235 | 高井戸 | 井の頭線 | 33D | 42 | 10 | 52 | 14 |
| 236 | 野方 | 新宿線 | 32.9D | 19 | 21 | 52 | 20 |
| 237 | 清澄白河 | 11号線半蔵門線 / 12号線大江戸線 | 32.9D | 52 | 15 | 52 | 9 |
| 238 | 高津 | 田園都市線 | 32.9D | 28 | 12 | 52 | 20 |
| 239 | 新田 | 伊勢崎線 | 32.8D | 29 | 0 | 52 | 72 |
| 240 | 木場 | 5号線東西線 | 32.8D | 69 | 6 | 52 | 13 |
| 241 | 用賀 | 田園都市線 | 32.8D | 60 | 9 | 52 | 10 |
| 242 | 白山 | 6号線三田線 | 32.7D | 31 | 19 | 52 | 8 |
| 243 | 久我山 | 井の頭線 | 32.6D | 39 | 11 | 52 | 19 |
| 244 | 王子神谷 | 7号線南北線 | 32.5D | 35 | 9 | 52 | 21 |
| 245 | 浜田山 | 井の頭線 | 32.5D | 24 | 20 | 52 | 7 |
| 246 | 下高井戸 | 京王線 / 世田谷線 | 32.5D | 39 | 15 | 52 | 14 |
| 247 | お花茶屋 | 本線 | 32.4D | 33 | 13 | 52 | 34 |
| 248 | 桜新町 | 田園都市線 | 32.2D | 61 | 9 | 52 | 8 |
| 249 | 千駄木 | 9号線千代田線 | 32.1D | 24 | 28 | 52 | 9 |
| 250 | つつじヶ丘 | 京王線 | 32.1D | 43 | 11 | 52 | 23 |
| 251 | 池上 | 池上線 | 32.1D | 36 | 16 | 52 | 15 |
| 252 | 拝島 | 拝島線 / 五日市線 | 32D | 35 | 3 | 52 | 55 |
| 253 | 国領 | 京王線 | 32D | 37 | 9 | 52 | 27 |
| 254 | 板橋 | 赤羽線 | 31.9D | 61 | 7 | 52 | 10 |
| 255 | 菊川 | 10号線新宿線 | 31.9D | 22 | 25 | 52 | 10 |
| 256 | 蔵前 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 31.7D | 33 | 24 | 52 | 8 |
| 257 | 西国分寺 | 中央線 / 武蔵野線 | 31.7D | 56 | 6 | 52 | 24 |
| 258 | 南砂町 | 5号線東西線 | 31.6D | 59 | 4 | 52 | 20 |
| 259 | 上板橋 | 東上本線 | 31.5D | 52 | 5 | 52 | 24 |
| 260 | 雑色 | 本線 | 31.5D | 30 | 20 | 52 | 19 |
| 261 | 南与野 | 東北線 | 31.4D | 35 | 1 | 52 | 47 |
| 262 | 八幡山 | 京王線 | 31.4D | 41 | 12 | 52 | 18 |
| 263 | 板橋区役所前 | 6号線三田線 | 31.2D | 36 | 20 | 52 | 13 |
| 264 | 東高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 31.1D | 31 | 20 | 52 | 12 |
| 265 | 吉川 | 武蔵野線 | 30.8D | 36 | 1 | 52 | 57 |
| 266 | 大山 | 東上本線 | 30.7D | 51 | 6 | 52 | 14 |
| 267 | 新川崎 | 東海道線 | 30.7D | 55 | 7 | 52 | 16 |
| 268 | 狛江 | 小田原線 | 30.6D | 48 | 4 | 52 | 20 |
| 269 | 方南町 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 30.5D | 39 | 12 | 52 | 12 |
| 270 | 東所沢 | 武蔵野線 | 30.3D | 29 | 7 | 52 | 49 |
| 271 | 宮崎台 | 田園都市線 | 30.2D | 48 | 5 | 52 | 20 |
| 272 | 西早稲田 | 13号線副都心線 | 30.1D | 27 | 26 | 52 | 7 |
| 273 | 越谷レイクタウン | 武蔵野線 | 30D | 54 | 2 | 52 | 24 |
| 274 | 五反野 | 伊勢崎線 | 29.9D | 38 | 5 | 52 | 32 |
| 275 | ときわ台 | 東上本線 | 29.9D | 47 | 4 | 52 | 16 |
| 276 | 新富町 | 8号線有楽町線 | 29.9D | 38 | 26 | 52 | 2 |
| 277 | 御成門 | 6号線三田線 | 29.9D | 46 | 22 | 52 | 1 |
| 278 | 曙橋 | 10号線新宿線 | 29.8D | 37 | 26 | 52 | 3 |
| 279 | 新三郷 | 武蔵野線 | 29.5D | 29 | 0 | 52 | 55 |
| 280 | 武蔵小山 | 目黒線 | 29.5D | 51 | 11 | 52 | 2 |
| 281 | 矢部 | 横浜線 | 29.2D | 18 | 3 | 52 | 45 |
| 282 | 武蔵境 | 多摩川線 / 中央線 | 29.1D | 24 | 17 | 52 | 15 |
| 283 | 豪徳寺 | 小田原線 | 29.1D | 24 | 12 | 52 | 10 |
| 284 | 新座 | 武蔵野線 | 29D | 37 | 0 | 52 | 45 |
| 285 | 根津 | 9号線千代田線 | 28.9D | 19 | 27 | 52 | 2 |
| 286 | 要町 | 8号線有楽町線 / 13号線副都心線 | 28.8D | 40 | 7 | 52 | 7 |
| 287 | 代官山 | 東横線 | 28.8D | 22 | 39 | 52 | 0 |
| 288 | 幡ヶ谷 | 京王線 | 28.7D | 28 | 18 | 52 | 7 |
| 289 | 西馬込 | 1号線浅草線 | 28.6D | 48 | 3 | 52 | 12 |
| 290 | 八潮 | 常磐新線 | 28.5D | 49 | 1 | 52 | 29 |
| 291 | 竹橋 | 5号線東西線 | 28.3D | 41 | 14 | 52 | 0 |
| 292 | 代々木 | 12号線大江戸線 / 山手線 | 28.2D | 29 | 33 | 52 | 1 |
| 293 | 梅島 | 伊勢崎線 | 28.1D | 37 | 6 | 52 | 24 |
| 294 | 青物横丁 | 本線 | 28.1D | 38 | 14 | 52 | 8 |
| 295 | 梶が谷 | 田園都市線 | 28.1D | 38 | 3 | 52 | 23 |
| 296 | 上石神井 | 新宿線 | 28D | 44 | 7 | 52 | 16 |
| 297 | 芝公園 | 6号線三田線 | 28D | 24 | 31 | 52 | 0 |
| 298 | 東川口 | 埼玉高速鉄道線 / 武蔵野線 | 27.9D | 32 | 2 | 52 | 33 |
| 299 | 読売ランド前 | 小田原線 | 27.9D | 33 | 1 | 52 | 42 |
| 300 | 喜多見 | 小田原線 | 27.8D | 32 | 8 | 52 | 15 |
| 301 | 平和島 | 本線 | 27.8D | 47 | 3 | 52 | 10 |
| 302 | 北戸田 | 東北線 | 27.5D | 47 | 0 | 52 | 27 |
| 303 | 戸田 | 東北線 | 27.1D | 45 | 0 | 52 | 26 |
| 304 | 玉川上水 | 拝島線 / 多摩都市モノレール線 | 27.1D | 39 | 1 | 52 | 34 |
