駅力スコア
札幌エリア
駅力ランキング
札幌エリアの駅を、乗降客数・飲食商業施設数・医療公共施設数・治安・地価コスパの5軸で総合評価した駅力スコアランキング。
11位 / 札幌
80.6/100S
札幌駅
函館線
22位 / 札幌
57.8/100B
西4丁目駅
1条線 / 都心線
33位 / 札幌
57.1/100B
西18丁目駅
東西線
4位〜30位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 総合 | 交通 | 飲食 | 治安 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 麻生 | 南北線 | 54B | 39 | 7 | 89 | 100 |
| 5 | 西11丁目 | 東西線 | 53.3B | 31 | 19 | 89 | 85 |
| 6 | 北24条 | 南北線 | 52B | 26 | 10 | 89 | 100 |
| 7 | 新さっぽろ | 東西線 | 50.4B | 39 | 5 | 89 | 93 |
| 8 | 新札幌 | 千歳線 | 47.8C | 23 | 5 | 89 | 100 |
| 9 | 琴似 | 東西線 | 47C | 26 | 5 | 89 | 82 |
| 10 | 円山公園 | 東西線 | 43.9C | 23 | 11 | 89 | 67 |
| 11 | 澄川 | 南北線 | 41.6C | 9 | 0 | 89 | 96 |
| 12 | 琴似 | 函館線 | 41C | 17 | 5 | 89 | 63 |
| 13 | 白石 | 東西線 | 40.8C | 26 | 3 | 89 | 74 |
| 14 | 平岸 | 南北線 | 39.7C | 4 | 4 | 89 | 74 |
| 15 | 元町 | 東豊線 | 39.2C | 8 | 1 | 89 | 67 |
| 16 | 環状通東 | 東豊線 | 38.9C | 5 | 1 | 89 | 72 |
| 17 | 南郷18丁目 | 東西線 | 38.9C | 14 | 6 | 89 | 71 |
| 18 | 西28丁目 | 東西線 | 38.6C | 11 | 6 | 89 | 60 |
| 19 | 大谷地 | 東西線 | 38.5C | 18 | 0 | 89 | 72 |
| 20 | 東区役所前 | 東豊線 | 38.3C | 3 | 1 | 89 | 65 |
| 21 | 南平岸 | 南北線 | 37.6C | 0 | 5 | 89 | 77 |
| 22 | 福住 | 東豊線 | 37.5C | 22 | 0 | 89 | 71 |
| 23 | バスセンター前 | 東西線 | 37C | 11 | 17 | 89 | 38 |
| 24 | 南郷7丁目 | 東西線 | 34.7D | 15 | 1 | 89 | 65 |
| 25 | 学園前 | 東豊線 | 33.8D | 3 | 2 | 89 | 57 |
| 26 | 菊水 | 東西線 | 32.3D | 16 | 0 | 89 | 50 |
| 27 | 栄町 | 東豊線 | 32.2D | 0 | 1 | 89 | 49 |
| 28 | 東札幌 | 東西線 | 31.5D | 17 | 1 | 89 | 46 |
| 29 | 月寒中央 | 東豊線 | 30.8D | 7 | 1 | 89 | 51 |
| 30 | 南郷13丁目 | 東西線 | 26.3D | 0 | 1 | 89 | 42 |
スコアの算出方法:交通利便性(乗降客数・国土数値情報N05)25%、飲食商業(半径500m内施設数・OpenStreetMap)20%、 治安(都道府県別犯罪認知件数・警察庁令和4年)20%、地価コスパ(総合スコア÷実勢坪単価)20%、医療公共(半径500m内施設数)15%。