▲ 地価上昇率
長崎県 住宅地
上昇率ランキング2026
長崎県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 長崎県→
+3.7%
大村市
地価 44,850円/㎡ / 5年累計 +26.1%
22位 / 長崎県↑1
+3.2%
諫早市
地価 41,185円/㎡ / 5年累計 +22.2%
33位 / 長崎県↑2
+2.1%
佐世保市
地価 41,414円/㎡ / 5年累計 +20.4%
4位〜11位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑2 | 長与町 | 長崎県 | +1.7% | +11.3% | 57,700円/㎡ | |
| 5 ↑2 | 長崎市 | 長崎県 | +1.2% | +24.4% | 81,204円/㎡ | |
| 6 ↑2 | 平戸市 | 長崎県 | +0.5% | +2.1% | 14,512円/㎡ | |
| 7 ↑5 | 小値賀町 | 長崎県 | -0.6% | -4.9% | 5,207円/㎡ | |
| 8 ↑7 | 新上五島町 | 長崎県 | -0.6% | +26.7% | 13,467円/㎡ | |
| 9 ↑7 | 松浦市 | 長崎県 | -1.0% | -2.1% | 11,943円/㎡ | |
| 10 ↑9 | 西海市 | 長崎県 | -1.3% | -7.7% | 9,867円/㎡ | |
| 11 ↑10 | 南島原市 | 長崎県 | -2.2% | -2.9% | 12,665円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。